PLEXIGLAS® XT 2N170
Narancssárga, transzlucens extrudált (XT) akril – közismert nevén plexi vagy PMMA – lemezek, 6%-os fényáteresztéssel. Átengedik a természetes fény egy részét, ami különleges, hangulatos megvilágítást teremt – legyen szó dekorációs elemről, reklámfelületről vagy egyedi beltéri kialakításról.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
display, reklám és felirathordozó
világító reklámtábla
kiállítás kivitelezés
belsőépítészet
építészet
MEGMUNKÁLHATÓSÁG
szitázható
fűrészelhető
fúrható
forgácsolható
lézerrel vágható
vízsugárral vágható
él hajlítható
hőformázható
vákuumformázható
ragasztható
TULAJDONSÁGOK
ütésálló
PLEXIGLAS® XT 2N170
A feltüntetett ár bruttó ár, az ÁFA összegét tartalmazza.
Vastagság
Szín
Szélesség
Hosszúság (mm)
PLEXIGLAS® XT 2N170 árbecslés
Ez egy becsült ár, pontosabb számításhoz látogass el a Fedéskalkulátorba.
Időjárás- és öregedésállóságuk kiemelkedő, kültéren is megőrzik eredeti megjelenésüket hosszú éveken át.
Törésállóságuk jó, és könnyen megmunkálhatók: vághatók, fúrhatók, hajlíthatók, ragaszthatók és formálhatók. Sokoldalú felhasználhatóságuknak köszönhetően bel- és kültéren egyaránt megállják a helyüket.
| PLEXIGLAS GS 0F00; 0F00; 0Z09 (233; 222; 209) |
PLEXIGLAS XT 0A000; 0A070 (20070; 29070) |
PLEXIGLAS Resist 45; 65; 75 |
Mértékegység | Vizsgálati módszer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sűrűség ρ | 1,19 | 1,19 | 1,19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Ütésállóság (CHARPY) | 15 | 15 | 45; 65; 75 | kJ/m² | ISO 179/1 fU |
| Hornyolt ütésállóság (IZOD) | 1,6 | 1,6 | 2,5; 4,5; 6,0 | kJ/m² | ISO 180/1 A |
| Hornyolt ütésállóság (CHARPY) | – | – | 3,5; 6,5; 7,5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Szakítószilárdság MPa ISO 527-2 1B/5 | |||||
| −40 °C | 110 | 100 | – | ||
| 23 °C | 80 | 72 | 60; 50; 45 | ||
| 70 °C | 40 | 35 | – | ||
| Szakadási nyúlás | 5,5 | 4,5 | – | % | ISO 527-2/1B/5 |
| Nominális szakadási nyúlás | – | – | 10; 15; 20 | % | ISO 527-2/1B/50 |
| Hajlítószilárdság standard próbatesten mérve (80×10×4 mm³) | 115 | 105 | 95; 85; 77 | MPa | ISO 178 (5 mm/min) |
| Folyási feszültség | 110 | 103 | – | MPa | ISO 604 |
| Maximális biztonságos feszültség | 5–10 | 5–10 | 5–10 | MPa | – |
| Rugalmassági modulus | 3300 | 3300 | 2700; 2200; 2000 | MPa | ISO 527-2 1B/1 |
| Minimális hideghajlítási sugár | 330×vastagság | 330×vastagság | 270×vastagság 210×vastagság 180×vastagság |
– | – |
| Dinamikus nyírási modulus G (10 Hz körül) | 1700 | 1700 | – | MPa | ISO 537 |
| Golyóbenyomódási keménység | 175 | 175 | 145; 130; 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| Karcállóság, Taber szerint (100 rev.; 5,4N; CS-10F) | 20–30 | 20–30 | 20–30; 30–40; 30–40 | % homályosodás | ISO 9352 |
| Súrlódási tényező | |||||
| műanyag/műanyag | 0,8 | 0,8 | – | ||
| műanyag/acél | 0,5 | 0,5 | – | ||
| acél/műanyag | 0,45 | 0,45 | – | ||
| Poission tényező (tágulási sebesség 5%/min; 2% tágulásig, 23 °C) |
0,37 | 0,37 | 0,41; 0,42; 0,41 | – | ISO 527-1 |
| Vastagságfüggő korongbenyomódási ellenállás (FMPA Stuttgart) | – | 12 mm (46/900 549) | 6 mm (46/901 869/ Sm/C) 6 mm (46/901 870/ Sm/C) |
– | DIN 18 032, Part 3 |










